Трансфер
Хотите разместить здесь свою рекламу (трансфер, такси, перевозки)? |
Дорогие гости Сочи и Абхазии! Если вы едете отдыхать на курорт компанией, туристической группой или же в одиночку, предлагаем вам воспользоваться услугой трансфера. Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и доставим по оговоренному адресу в Сочи или Абхазии, а также организуем проводы из любого района Сочи или Абахазии в аэропорт и на ж/д вокзал. Для этих целей мы предоставляем новые, надежные и современные автомобили (в том числе представительского класса), микроавтобусы и автобусы большой вместимости.
В нашем автопарке:
- Легковые автомобили: Toyota Camry, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, KIA RIO;
- Микроавтобусы: Mercedes Sprinter, Hyundai Starex;
- Большие туристические автобусы;
Мы осуществляем:
- Трансфер из аэропорта или вокзала в любой район Большого Сочи;
- Трансфер в Абхазию из Сочи и Адлера;
- Трансфер из Абхазии в аэропорт "Сочи" и на ж/д вокзал;
Закажите трансфер в Сочи или Абхазию и вы с комфортом сможете доехать до нужного отеля или пансионата, не теряя времени на поиск такси. На вокзале, в аэропорту или любом другом месте в указанное время за вами подъедет заказанный автомобиль и довезет до пункта назначения. Мы гарантировано вас встретим в любое время суток и при любой погоде!
Заказажите трансфер оформив заявку или по телефону .
При заказе трансфера необходимо сообщить:
- ФИО и контактный телефон.
- Дату и время прилёта самолета или прибытия поезда.
- Номер рейса самолета или номер поезда.
- Адрес или место, куда необходимо вас доставить.
Цены на трансфер в Сочи от 25 мая 2015 года
Маршрут | Легковой автомобиль (до 4 человек) | Минивэн (до 7 человек + багаж) |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Адлер (центр) | 500 | 1200 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Олимпийский парк | 700 | 1500 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Псоу (граница с Абхазией) | 700 | 1500 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Красная Поляна | 1500 | 2500 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Кудепста | 600 | 1400 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Хоста | 800 | 1600 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Сочи (от Мацесты до центра) | 1100 | 2000 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Сочи (от центра до Мамайки) | 1200 | 2000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Дагомыс | 1500 | 2500 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Лоо | 1800 | 3000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Вардане | 2000 | 3500 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Шексна | 2000 | 3500 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Якорная щель | 2300 | 4000 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Головинка | 2500 | 4500 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ санаторий «Чемитоквадже» | 2700 | 4700 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Волконка | 3000 | 4800 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Солоники | 3100 | 4900 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Лазаревское | 3200 | 5000 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Аше | 3500 | 5500 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Голубая дача | 3700 | 6000 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Макопсе | 3900 | 6300 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Вишневка | 4100 | 6400 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Магри | 4300 | 6500 |
Аэропорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Шепси | 4500 | 6800 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Туапсе | 4700 | 7000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Агой | 5200 | 7300 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Небуг | 5400 | 7700 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Сосновый | 5700 | 8000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Ольгинка | 5900 | 8500 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Новомихайловский | 6200 | 9000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Джубга | 6500 | 10000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Геленджик | 8500 | 13000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Новороссийск | 9900 | 15000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Краснодар | 9900 | 15000 |
Аэпорорт или ж/д вокзал Адлер ↔ Анапа | 10500 | 16000 |
Цены на трансфер в Абхазию из Сочи от 6 июля 2015 года
Направление | Легковой автомобиль (до 4 чел.) | Минивэн (до 7 чел + багаж) | Микроавтобус (до 18 чел + багаж) |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Цандрипш | 2200 | 3300 | 8000 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Гагра | 2400 | 3600 | 8500 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Пицунда | 2800 | 4300 | 9000 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Лдзаа | 2900 | 4400 | 9200 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Гудаута | 3500 | 4900 | 10500 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Новый Афон | 3800 | 5700 | 12000 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Сухум | 4000 | 5800 | 12500 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Агудзера | 4100 | 6000 | 13000 |
Адлер аэропорт или вокзал ↔ Очамчира | 4900 | 7300 | 15000 |
В таблице указаны основные направления трансфера, информацию по стоимости на индивидуальные маршруты вы можете всегда уточнить по телефону или заполнив заявку на трансфер.